業績・財務情報
売上高
営業利益/売上高営業利益率
経常利益/売上高経常利益率
当期純利益/1株当たり当期純利益
総資産/純資産/1株当たり純資産
5ヵ年財務ハイライト
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 8,797 | 9,046 | 9,394 | 9,213 | 10,572 |
営業利益(百万円) | 936 | 970 | 987 | 751 | 926 |
経常利益 (百万円) | 965 | 1003 | 1015 | 771 | 931 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 675 | 694 | 696 | 498 | 604 |
純資産(百万円) | 10,434 | 10,715 | 10,951 | 11,430 | 11,517 |
総資産(百万円) | 12,804 | 12,769 | 12,969 | 13,405 | 13,824 |
売上高営業利益率(%) | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 8.2 | 8.8 |
売上高経常利益率(%) | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 8.4 | 8.8 |
1株当たり当期純利益(円) | 77.95 | 80.48 | 80.86 | 57.87 | 35.06 |
1株当たり純資産(円) | 1,203.7 | 1,242.5 | 1,263.4 | 1,293.9 | 652.9 |
※2021年10月1日付にて1:2の割合で株式分割を行いました。「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり純資産」は株式分割を過年度に遡及して調整しております。