業績・財務情報
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
戦略コンサルティング
売上高
DXコンサルティング
売上高
ブランド&デザインコンサルティング
売上高
セールスプロモーション商品
売上高
四半期別ハイライト(表)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 1,945 3,947 6,877 8,797 | 1,943 4,083 7,078 9,046 | 1,968 4,145 7,270 9,394 | 2,000 3,993 6,903 9,213 | 2,128 4,536 7,930 10,572 |
戦略コンサルティング売上 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 1,401 2,831 4,424 5,940 | ||||
DXコンサルティング売上 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 258 566 916 1,308 | ||||
ブランド&デザインコンサルティング売上 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 413 963 1,922 2,594 | ||||
セールスプロモーション商品売上 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 54 175 667 728 | ||||
営業利益 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 199 426 878 936 | 164 446 888 970 | 47 345 799 987 | 41 156 548 751 | 78 296 763 926 |
経常利益 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 209 442 902 965 | 173 461 916 1,003 | 57 360 821 1,015 | 51 169 563 771 | 81 300 767 931 |
親会社株主に帰属する当期純利益 第1四半期(百万円) 第2四半期累計(百万円) 第3四半期累計(百万円) 通期(百万円) | 143 303 618 675 | 121 320 633 694 | 47 276 580 696 | 45 146 415 498 | 57 216 534 604 |
※2022年3月期より、当社グループの多角的なコンサルティング事業の成果に対する理解に資するべく、報告セグメントを単一セグメントに変更し、セグメント別の記載からコンサルティング領域別の記載としております。